Lottning2016
| Förnamn | Efternamn | Lag | |
| Jonas | Jacobsson | 1 | |
| Jörgen | Eriksson | 1 | |
| Stefan | Wingdén | 1 | |
| Magnus | Åradsson | 1 | |
| Per | Karlsson | 2 | |
| Jeanette | Åkerström | 2 | |
| Michael | Wingdén | 2 | |
| Carina | Åradsson | 2 | |
| Marianne | Persson | 3 | |
| Kimzan | Bengtsson | 3 | |
| Birgitta | Wingdén | 3 | |
| Robert | Prytz | 3 | |
| Claes-Göran | Persson | 4 | |
| Richard | Adolfsson | 4 | |
| Martin | Grann | 4 | |
| Anders | Svensson | 4 | |
| Ola | Hemmingsson | 5 | |
| Sasha | Malenovic | 5 | |
| Caroline | Wingdén | 5 | |
| Niclas | Löfdahl | 5 |


